戴维森梅开二度,斯坦丘任意球破门,埃德米尔森锁定胜局
谭龙帽子戏法助亚泰客场逆转,深圳队虽奋力追分仍遗憾落败
特谢拉第88分钟绝杀,申花客场险胜河南全取三分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 57 |
| 2 | 上海申花 | 23 | 17 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 55 |
| 3 | 山东泰山 | 23 | 15 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 50 |
| 4 | 北京国安 | 23 | 14 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 | 46 |
| 5 | 成都蓉城 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 20 | +18 | 44 |
| 6 | 浙江队 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 28 | +7 | 40 |
| 7 | 武汉三镇 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 24 | +12 | 38 |
| 8 | 长春亚泰 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 30 | +2 | 34 |
积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互比赛成绩。当前上海海港以57分领跑积分榜,上海申花紧随其后。